Dostawcy
8 dostawców · archiwizacja zamiast usuwania
| Nazwa | NIP / VAT | Kraj, miasto | Odpowiedzialny | Tagi | Status | Obrót 12 mies. | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Frozen BV | NO900021426 | Holandia, IJmuiden | Piotr Wiśniewski | Mintaj | Aktywny | 666 000 zł | 20.09.2026 |
| Baltic Catch UAB | NO900007142 | Litwa, Kłajpeda | Piotr Wiśniewski | Śledź | Aktywny | 302 000 zł | 24.09.2026 |
| Faroe Fish P/F | NO900017855 | Wyspy Owcze, Tórshavn | Piotr Wiśniewski | Dorsz | Aktywny | 575 000 zł | 21.09.2026 |
| Iceland Seafood ehf. | NO900003571 | Islandia, Reykjavík | Piotr Wiśniewski | Dorsz | Aktywny | 211 000 zł | 25.09.2026 |
| Kutry Hel sp. z o.o. | NO900024997 | Polska, Hel | Piotr Wiśniewski | Szprot | Aktywny | 757 000 zł | 19.09.2026 |
| Morpol Ustka | NO900014284 | Polska, Ustka | Piotr Wiśniewski | Makrela | Aktywny | 484 000 zł | 22.09.2026 |
| Norsk Sjømat AS | NO900000000 | Norwegia, Ålesund | Piotr Wiśniewski | Łosoś | Aktywny | 120 000 zł | 26.09.2026 |
| Vietnam Pangasius Co. Opóźnienia dostaw | NO900010713 | Wietnam, Ho Chi Minh | Piotr Wiśniewski | Panga | Aktywny | 393 000 zł | 23.09.2026 |
Strona 1 z 1Pokazano 8 rekordów