Klienci
20 klientów · archiwizacja zamiast usuwania
| Nazwa | NIP / VAT | Kraj, miasto | Opiekun | Tagi | Status | Obrót 12 mies. | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bistro Szprotka | 5841517043 | Polska, Warszawa | Michał Szymański | Kluczowy | Potencjalny | 237 631 zł | 17.09.2026 |
| Catering Neptun | 5841379130 | Polska, Gdańsk | Ewa Dąbrowska | Eksport | Aktywny | 164 210 zł | 18.09.2026 |
| Delikatesy Pod Wawelem | 5840689565 | Polska, Kraków | Michał Szymański | Dostawa własna | Potencjalny | 407 105 zł | 23.09.2026 |
| Fisch & Mehr GmbH | 5842344521 | Polska, Wrocław | Michał Szymański | Eksport | Potencjalny | 68 157 zł | 11.09.2026 |
| Fischhandel Nord GmbH Reklamacja w toku | 5840275826 | Niemcy, Hamburg | Katarzyna Wójcik | Detal | Aktywny | 186 842 zł | 26.09.2026 |
| Frozen Food Export Sp. z o.o. | 5841792869 | Polska, Poznań | Tomasz Lewandowski | Odbiór własny | Aktywny | 384 473 zł | 15.09.2026 |
| Hotel Mazury Resort | 5841654956 | Niemcy, Hamburg | Anna Kowalczyk | Dostawa własnaKluczowy | Aktywny | 311 052 zł | 16.09.2026 |
| Hurt-Ryb Białystok | 5842620347 | Polska, Łódź | Tomasz Lewandowski | Dostawa własna | Aktywny | 214 999 zł | 09.09.2026 |
| Hurtownia Rybka | 5840413739 | Polska, Poznań | Jan Kamiński | EksportKluczowy | Aktywny | 260 263 zł | 25.09.2026 |
| Karczma Pod Łososiem | 5841930782 | Czechy, Praga | Katarzyna Wójcik | HoReCa | Aktywny | 457 894 zł | 14.09.2026 |
| Mrazené Ryby a.s. | 5841103304 | Słowacja, Bratysława | Katarzyna Wójcik | Hurt | Aktywny | 627 368 zł | 20.09.2026 |
| Mroźna Kraina sp. z o.o. | 5840000000 | Polska, Gdańsk | Anna Kowalczyk | HoReCaKluczowy | Aktywny | 40 000 zł | 28.09.2026 |
| Restauracje Bałtyk S.A. | 5840137913 | Polska, Warszawa | Tomasz Lewandowski | Hurt | Aktywny | 113 421 zł | 27.09.2026 |
| Seafood Praha s.r.o. Pilne | 5840551652 | Czechy, Praga | Ewa Dąbrowska | Kluczowy | Aktywny | 333 684 zł | 24.09.2026 |
| Sieć Sklepów Fala | 5841241217 | Polska, Łódź | Jan Kamiński | DetalKluczowy | Aktywny | 90 789 zł | 19.09.2026 |
| Smaki Odry sp. j. Blokada — zaległe płatności | 5840965391 | Polska, Wrocław | Tomasz Lewandowski | HoReCa | Wstrzymany | 553 947 zł | 21.09.2026 |
| Stołówki Miejskie Olsztyn | 5842068695 | Polska, Kraków | Jan Kamiński | HurtKluczowy | Aktywny | 531 315 zł | 13.09.2026 |
| Supermarkety Mewa | 5842206608 | Litwa, Wilno | Ewa Dąbrowska | Detal | Aktywny | 604 736 zł | 12.09.2026 |
| Tawerna Kapitan | 5842482434 | Słowacja, Bratysława | Anna Kowalczyk | Kluczowy | Aktywny | 141 578 zł | 10.09.2026 |
| UAB Jūros Gėrybės | 5840827478 | Litwa, Wilno | Anna Kowalczyk | Odbiór własnyKluczowy | Aktywny | 480 526 zł | 22.09.2026 |
Strona 1 z 1Pokazano 20 rekordów